Προγνωστικά ποδοσφαίρου 7/4/2014
Φίλοι και φίλες αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σήμερα και η bet-team του 365days-2blog σας δείχνει τις τάσεις που επικρατούν στα άλλα sites προγνωστικών....

| ΠΑΟΚ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 |  | 1.65 | 3.50 | 4.15
|
| ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 12 |  | 1.65 | 3.40 | 4.00 | |  |

| ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | ΦΙΤΕΣΕ | |  | 2.55 | 3.40 | 2.15 | | |

| ΜΟΝΑΚΟ | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | |  | 1.40 | 3.65 | 6.00 | | |

| ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | ΜΙΑΛΜΠΙ | 1 |  | 1.28 | 4.35 | 7.00 | |  |

| ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | ΚΑΛΜΑΡ | X |  | 1.90 | 3.20 | 3.20 | | |

| ΧΑΚΕΝ | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | |  | 1.28 | 4.35 | 7.00 | | |

| ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | ΓΚΑΪΣ | |  | 2.20 | 3.25 | 2.55 | | |

| ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 1 |  | 1.80 | 3.25 | 3.45 | | |

| ΣΙΡΙΟΥΣ | ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ | 1 |  | 1.40 | 3.75 | 5.75 | |  |

| ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | |  | 1.75 | 3.35 | 3.55 | | |

| ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 2 |  | 3.60 | 3.30 | 1.75 | |  |

| ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | |  | 1.80 | 3.35 | 3.35 | | |

| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | X2 |  | 2.85 | 3.25 | 2.10 | |  |

| ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | ΑΑΡΑΟΥ | |  | 1.28 | 4.65 | 6.50 | | |

| ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | 1 |  | 1.35 | 4.35 | 5.50 | |  |

| ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | X2 |  | 2.40 | 3.25 | 2.35 | |  |

| ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | |  | 1.45 | 3.85 | 5.00 | | |

| ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 1 |  | 1.25 | 5.25 | 7.00 | |  |

| ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1X |  | 1.90 | 2.65 | 4.35 | |  |

| ΑΛΚΜΑΑΡ | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | |  | 2.05 | 3.00 | 3.00 | | |

| ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | |  | 2.05 | 3.30 | 2.75 | | |

| ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 1 |  | 1.70 | 3.45 | 3.65 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου